<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usefull maps for anyone</title>
	<atom:link href="http://eurocarta.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eurocarta.info</link>
	<description>Harti din Romania si din Europa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 19:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bansko (Bulgary) Ski Map</title>
		<link>http://eurocarta.info/2012/bansko-bulgary-ski-map/</link>
		<comments>http://eurocarta.info/2012/bansko-bulgary-ski-map/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrnicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourist Maps]]></category>
		<category><![CDATA[alberto tomba]]></category>
		<category><![CDATA[altitude range]]></category>
		<category><![CDATA[bansko]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[bulgary]]></category>
		<category><![CDATA[cable car]]></category>
		<category><![CDATA[car chair]]></category>
		<category><![CDATA[central bulgary]]></category>
		<category><![CDATA[chair lifts]]></category>
		<category><![CDATA[first aid]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[partii]]></category>
		<category><![CDATA[restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[schi]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[ski bulgary]]></category>
		<category><![CDATA[ski school]]></category>
		<category><![CDATA[todorka]]></category>
		<category><![CDATA[travel map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocarta.info/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[RO: Harta partiilor de schi din Bansko (Bulgaria) The feature pf the map are: ski school, funpark, cable car, chair lifts, drag lifts, info point, first aid, restaurants, Bansko, banderiza, Todorka, Balkaniada and Alberto Tomba&#8217;s ski run The altitude range are 990-2600 m Related Post:Raza de actiune a rachetelor iraniene / Iran&#8217;s missile range mapArad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eurocarta.info/2012/bansko-bulgary-ski-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arad Area (Romania) Map</title>
		<link>http://eurocarta.info/2012/arad-area-romania-map/</link>
		<comments>http://eurocarta.info/2012/arad-area-romania-map/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrnicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourist Maps]]></category>
		<category><![CDATA[aeroportul arad]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[aradeni]]></category>
		<category><![CDATA[beba veche]]></category>
		<category><![CDATA[cenad]]></category>
		<category><![CDATA[crisana]]></category>
		<category><![CDATA[curtici]]></category>
		<category><![CDATA[gyula]]></category>
		<category><![CDATA[harta]]></category>
		<category><![CDATA[hungary]]></category>
		<category><![CDATA[lipova]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[nadlac]]></category>
		<category><![CDATA[pecica]]></category>
		<category><![CDATA[salonta]]></category>
		<category><![CDATA[szeged]]></category>
		<category><![CDATA[travel map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocarta.info/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[RO&#62; Harta turistica a municipiului Arad si a imprejurimilor Travel map for Arad &#8211; West Romania (Crisana), important transport and tourist objectives, including custom points from Hungary in ROmania. Related Post:Travel Map Eforie Nord (Romania Riviera)Bansko (Bulgary) Ski MapBuzau Map / Harta Municipiului BuzauHarta &#8211; Satu Mare &#8211; MapSuceava (RO) &#8211; Relief Map / Harta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eurocarta.info/2012/arad-area-romania-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourist Map Apuseni Mountains (Romania)</title>
		<link>http://eurocarta.info/2012/tourist-map-apuseni-mountains-romania/</link>
		<comments>http://eurocarta.info/2012/tourist-map-apuseni-mountains-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrnicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourist Maps]]></category>
		<category><![CDATA[abrud]]></category>
		<category><![CDATA[alba iulia]]></category>
		<category><![CDATA[apuseni]]></category>
		<category><![CDATA[avram iancu]]></category>
		<category><![CDATA[beius]]></category>
		<category><![CDATA[bologa]]></category>
		<category><![CDATA[campeni]]></category>
		<category><![CDATA[cluj napoca]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[moneasa]]></category>
		<category><![CDATA[mountains]]></category>
		<category><![CDATA[nucet]]></category>
		<category><![CDATA[oradea]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[savarsin]]></category>
		<category><![CDATA[scarisoara]]></category>
		<category><![CDATA[sebis]]></category>
		<category><![CDATA[somes]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[stana de vale]]></category>
		<category><![CDATA[statiuni balneare]]></category>
		<category><![CDATA[transylvania]]></category>
		<category><![CDATA[vascau]]></category>
		<category><![CDATA[zlatna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocarta.info/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[RO: Harta turistica a muntilor APuseni, cu partiile de schi si principalele localitati turistice. Muntii Apuseni sunt situati in Transilvania, iar principalele cai de acces sunt prin Alba Iulia, Oradea si Cluj-Napoca. Related Post:Harta Parcului National ApuseniSuceava (RO) &#8211; Relief Map / Harta reliefului si administrativaHarsova (Romania) &#8211; Tourist mapSuceava (RO) &#8211; Administrative Map / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eurocarta.info/2012/tourist-map-apuseni-mountains-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albena (Bulgaria) Map / Harta statiunii Albena</title>
		<link>http://eurocarta.info/2012/albena-bulgaria-map-harta-statiunii-albena/</link>
		<comments>http://eurocarta.info/2012/albena-bulgaria-map-harta-statiunii-albena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrnicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourist Maps]]></category>
		<category><![CDATA[acces direct]]></category>
		<category><![CDATA[albena]]></category>
		<category><![CDATA[albena bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[balchik]]></category>
		<category><![CDATA[black sea]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaria map]]></category>
		<category><![CDATA[bulgary]]></category>
		<category><![CDATA[feminin]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[maps from bulgary]]></category>
		<category><![CDATA[marea neagra]]></category>
		<category><![CDATA[northeastern bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[resorts]]></category>
		<category><![CDATA[sea resort]]></category>
		<category><![CDATA[tour operator]]></category>
		<category><![CDATA[transport public]]></category>
		<category><![CDATA[tui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocarta.info/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Albena is a bulgarian estival destination, on the shore of Black Sea. The popularity is increased after 2000, when the resort has became partner with TUI, the most important tour-operator in Germany and in Europe. Albena (Bulgarian: Албена) is a major Black Sea resort in northeastern Bulgaria, situated 12 km from Balchik and 30 km [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eurocarta.info/2012/albena-bulgaria-map-harta-statiunii-albena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iasi si imprejurimile &#8211; Harta rutiera</title>
		<link>http://eurocarta.info/2012/iasi-si-imprejurimile-harta-rutiera/</link>
		<comments>http://eurocarta.info/2012/iasi-si-imprejurimile-harta-rutiera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 04:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrnicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourist Maps]]></category>
		<category><![CDATA[bohotin]]></category>
		<category><![CDATA[cucuteni]]></category>
		<category><![CDATA[dobrovat]]></category>
		<category><![CDATA[harta rutiera]]></category>
		<category><![CDATA[husi]]></category>
		<category><![CDATA[iasi]]></category>
		<category><![CDATA[judetul iasi]]></category>
		<category><![CDATA[moldova]]></category>
		<category><![CDATA[municipiul iasi]]></category>
		<category><![CDATA[republica moldova]]></category>
		<category><![CDATA[roman]]></category>
		<category><![CDATA[scanteia]]></category>
		<category><![CDATA[schitu duca]]></category>
		<category><![CDATA[targu frumos]]></category>
		<category><![CDATA[ungheni]]></category>
		<category><![CDATA[vama ungheni]]></category>
		<category><![CDATA[vaslui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://map.nicuilie.eu/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Harta rutiera pentru municipiul Iasi si imprejurimile. Optimizata pentru descarcare si operare cu telefoanele mobile si tablete. Sunt figurate drumurile de legatura dintre Iasi si: Vaslui, Husi, Roman, Targu Frumos, Ungheni, Cucuteni, Negresti, Miroslava, Tomesti, Aroneanu, Holboca, Tutora, Comarna, Barnova, Negreni, Ciurea, Dumbrava, Voinesti, Horlesti, Grajduri, Schela, Tarlana, Sinesti, Letcani, Popricani, Rediu, granita cu Republica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eurocarta.info/2012/iasi-si-imprejurimile-harta-rutiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cluj Napoca si imprejurimile &#8211; Harta rutiera</title>
		<link>http://eurocarta.info/2012/cluj-napoca-si-imprejurimile-harta-rutiera/</link>
		<comments>http://eurocarta.info/2012/cluj-napoca-si-imprejurimile-harta-rutiera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 03:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrnicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Traffic Maps]]></category>
		<category><![CDATA[campia turzii]]></category>
		<category><![CDATA[ceanu mare]]></category>
		<category><![CDATA[cluj napoca]]></category>
		<category><![CDATA[frata]]></category>
		<category><![CDATA[gherla]]></category>
		<category><![CDATA[harta rutiera]]></category>
		<category><![CDATA[judetul cluj]]></category>
		<category><![CDATA[ludus]]></category>
		<category><![CDATA[mihai viteazu]]></category>
		<category><![CDATA[mobile devices]]></category>
		<category><![CDATA[muntii apuseni]]></category>
		<category><![CDATA[telefoane]]></category>
		<category><![CDATA[transilvania]]></category>
		<category><![CDATA[turda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://map.nicuilie.eu/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Cluj Napoca: Harta rutiera optimizata pentru telefoane si alte mobile devices. Sunt figurate drumurile de acces catre Turda, Campia Turzii, Gherla, Ludus, Gilau, Marisel, Sanmihaiu Almasului, Aschileu, Cornis, Apahida, Borsa, Bontida, Palaca, Sanmartin, Mociu, Catina, Buza, Savadisla, Floresti, Baciu, Sanpaul, Aghiresu, Valea Ierii, Mugurii-Racatau, baisoara, Petrestii de Jos, Sandulesti, Mihai Viteazu, Viisoara, Taureni, Ceanu Mare, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eurocarta.info/2012/cluj-napoca-si-imprejurimile-harta-rutiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramnicu Sarat si imprejurimile: Harta Rutiera</title>
		<link>http://eurocarta.info/2012/ramnicu-sarat-si-imprejurimile-harta-rutiera/</link>
		<comments>http://eurocarta.info/2012/ramnicu-sarat-si-imprejurimile-harta-rutiera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 03:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrnicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourist Maps]]></category>
		<category><![CDATA[alexandru odobesti]]></category>
		<category><![CDATA[amara]]></category>
		<category><![CDATA[baragan]]></category>
		<category><![CDATA[boldu]]></category>
		<category><![CDATA[buda]]></category>
		<category><![CDATA[buzau]]></category>
		<category><![CDATA[campia romana]]></category>
		<category><![CDATA[ghergheasa]]></category>
		<category><![CDATA[gura calitei]]></category>
		<category><![CDATA[harta rutiera]]></category>
		<category><![CDATA[judetul buzau]]></category>
		<category><![CDATA[margaritesti]]></category>
		<category><![CDATA[muntii buzului]]></category>
		<category><![CDATA[pardosi]]></category>
		<category><![CDATA[ramnicu sarat]]></category>
		<category><![CDATA[salcia tudor]]></category>
		<category><![CDATA[slobozia bradului]]></category>
		<category><![CDATA[subcarpatii de curbura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://map.nicuilie.eu/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Ramnicu Sarat / Rimnicu Sarat, jud. Buzau &#8211; Harta Rutiera optimizata pentru telefoane mobile. Sunt figurate drumurile catre Braila, Galati, Focsani, Buzau, Faurei, Buda, Vintileasca, Ramnicelu, Pardosi, Margaritesti, Murgesti, Dumitresti, Chiojdeni, Racoviteni, Valea Salciei, Sarulesti, Beceni (Vulcanii Noroiosi), Zarnesti, Ziduri, Balta Alba, Amara, Boldu, Ghergheasa, Puiesti, Salcia Tudor, Podgoria, Slobozia Bradului, Coroteni, Dumbravesti, Gugesti, Cotatcu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eurocarta.info/2012/ramnicu-sarat-si-imprejurimile-harta-rutiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antropic maps: World Gini Coefficient</title>
		<link>http://eurocarta.info/2012/antropic-maps-world-gini-coefficient/</link>
		<comments>http://eurocarta.info/2012/antropic-maps-world-gini-coefficient/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 03:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrnicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other Maps]]></category>
		<category><![CDATA[coefficient]]></category>
		<category><![CDATA[economic map]]></category>
		<category><![CDATA[gini]]></category>
		<category><![CDATA[maps world]]></category>
		<category><![CDATA[wealthness]]></category>
		<category><![CDATA[world map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://map.nicuilie.eu/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Harta mondiala a coeficientului GINI care masoara distributia averilor in fiecare tara, respectiv raportul dintre familiile foarte sarace si familiile foarte bogate, precum si raportul acestora cu patura medie. See also:Harta orasului Mangalia / Mangalia City Tourist MapArad Area (Romania) MapHarta orasului Harsova si planul cetatiiCheile Nerei &#8211; Beusnita National Park in RomaniaRamnicu Sarat si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eurocarta.info/2012/antropic-maps-world-gini-coefficient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harta Metroului Bucuresti</title>
		<link>http://eurocarta.info/2012/harta-metroului-bucuresti/</link>
		<comments>http://eurocarta.info/2012/harta-metroului-bucuresti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 02:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrnicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[City Maps]]></category>
		<category><![CDATA[bucharest]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[harta metrou]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[metrorex]]></category>
		<category><![CDATA[metrou]]></category>
		<category><![CDATA[metroul bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[nume statii]]></category>
		<category><![CDATA[transport local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://map.nicuilie.eu/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Harta 1 cu denumirile vechi, optimizata pentru telefoanele mobile (rezolutie 600&#215;800 VGA). Sunt figurate toate statiile. Harta 2 cu noile nume ale statiilor, precum si cu magistralele in constructie (inlcusiv statiile de pe acestea). Bucharest Metrou MAP Related Post:Bucuresti &#8211; Harta interactivaDrumul Taberei (Bucharest)Foaie de traseu: Bucuresti &#8211; SofiaBansko (Bulgary) Ski MapArad Area (Romania) MapTourist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eurocarta.info/2012/harta-metroului-bucuresti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harta Parcului National Apuseni</title>
		<link>http://eurocarta.info/2012/harta-parcului-national-apuseni/</link>
		<comments>http://eurocarta.info/2012/harta-parcului-national-apuseni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 02:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrnicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourist Maps]]></category>
		<category><![CDATA[alba]]></category>
		<category><![CDATA[apuseni]]></category>
		<category><![CDATA[eden]]></category>
		<category><![CDATA[european destination]]></category>
		<category><![CDATA[natural areas]]></category>
		<category><![CDATA[nature park]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[telefoane mobile]]></category>
		<category><![CDATA[transylvania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://map.nicuilie.eu/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Harta Parcului National Apuseni, optimizata pentru telefoane mobile si navigare rapida. Sunt figurate principalele grupe de munti din zona si arealul protejat: Muntii Bihor, Muntii Gilau si Masivul Vladeasa, precum si Muntii Padurea Craiului. Judetele in care se intinde Parcul Apuseni sunt Cluj, Bihor si Alba. Protected Natural Areas in Romania: Apuseni National Park (Transylvania) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eurocarta.info/2012/harta-parcului-national-apuseni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

